UNDER 16F 2014 - GIRONE V
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unionvolley 99 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Lasalliano | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | |
Labor Volley | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 05000 | 0 | 0 | 1000 | |
![]() | Finimpianti Rivarolo | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 04444 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2014 11:00 S.E. PASTA VIA LEOPARDI, 11 - FRAZ. PASTA - RIVALTA DI TORINO |
Unionvolley 99
3 - 0
Labor Volley
|
Domenica 02/02/2014 18:00 COLLETTA - VIA RAGAZZONI, 5 TORINO |
Lasalliano
3 - 2
![]() Finimpianti Rivarolo
|