TORNEI E CAMPIONATI
SERIE D REGIONALE 2020/2021 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO CANAVESE VOLLEY | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 42857 | 0 | 0 | 1000 |
CANAVESE VOLLEY | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 27000 | 0 | 0 | 1000 |
FINIMPIANTI RIVAROLO | 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 11111 | 0 | 0 | 1000 |
PALLAVOLO CASTELLAMONTE | 13 | 10 | 5 | 5 | 19 | 22 | 08636 | 0 | 0 | 1000 |
BORGOFRANCO PALLAVOLO | 8 | 10 | 2 | 8 | 13 | 26 | 05000 | 0 | 0 | 1000 |
PALLAVOLO MONTALTO ROSSA | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 01333 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/12/2012 17:30 COMUNALE RUFFINI - VIA S.MARCO - BORGROFRANCO |
BORGOFRANCO PALLAVOLO
0 - 3
CANAVESE VOLLEY
|
Domenica 23/12/2012 11:00 COMUNALE - VIA PAPA GIOVANNI XXIII - MONTALTO DORA |
PALLAVOLO MONTALTO ROSSA
0 - 3
FINIMPIANTI RIVAROLO
|
Domenica 23/12/2012 18:00 |
ALTO CANAVESE VOLLEY
3 - 2
PALLAVOLO CASTELLAMONTE
|