TORNEI E CAMPIONATI

SERIE C REGIONALE 2020/2021 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REALE MUTUA BORGOGNA | 70 | 26 | 24 | 2 | 74 | 16 | 46250 | 0 | 0 | 1000 |
ALEGAS AVBC | 59 | 26 | 22 | 4 | 67 | 29 | 23103 | 0 | 0 | 1000 |
ARGOS LAB ARQUATA VOLLEY | 55 | 26 | 19 | 7 | 61 | 33 | 18485 | 0 | 0 | 1000 |
RED VOLLEY | 55 | 26 | 17 | 9 | 65 | 34 | 19118 | 0 | 0 | 1000 |
PALLAVOLO VALLE BELBO | 48 | 26 | 17 | 9 | 57 | 42 | 13571 | 0 | 0 | 1000 |
VALNEGRI PNEUMATICI | 41 | 26 | 14 | 12 | 51 | 46 | 11087 | 0 | 0 | 1000 |
FINIMPIANTI RIVAROLO VOLLEY | 38 | 26 | 13 | 13 | 52 | 52 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
RAICAM LINGOTTO | 36 | 26 | 11 | 15 | 47 | 50 | 09400 | 0 | 0 | 1000 |
SAN FRANCESCO AL CAMPO | 36 | 26 | 11 | 15 | 47 | 51 | 09216 | 0 | 0 | 1000 |
SPORTING PARELLA | 33 | 26 | 10 | 16 | 40 | 55 | 07273 | 0 | 0 | 1000 |
L´ ALBA VOLLEY | 31 | 26 | 9 | 17 | 41 | 57 | 07193 | 0 | 0 | 1000 |
T.D. GRISSINI CIGLIANO | 28 | 26 | 10 | 16 | 40 | 60 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
NOVI PALLAVOLO FEMMINILE | 16 | 26 | 5 | 21 | 25 | 67 | 03731 | 0 | 0 | 1000 |
POZZOLO QUATTROVALLI | 0 | 26 | 0 | 26 | 3 | 78 | 00385 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/05/2013 PALASPORT - LOCALITà VENTINO - ARQUATA SCRIVIA |
ARGOS LAB ARQUATA VOLLEY
3 - 0
SAN FRANCESCO AL CAMPO
|
Sabato 04/05/2013 MOMBARONE - P.ZZA MARTIRI DELLE FOIBE - ACQUI TERME |
VALNEGRI PNEUMATICI
3 - 2
L´ ALBA VOLLEY
|
Sabato 04/05/2013 CENTRO SPORTIVO LINGOTTO - VIA VENTIMIGLIA 192 - TORINO |
RAICAM LINGOTTO
3 - 0
SPORTING PARELLA
|
Sabato 04/05/2013 17:30 PALACIMA - LUNGO TANARO SAN MARTINO - ALESSANDRIA |
ALEGAS AVBC
3 - 0
FINIMPIANTI RIVAROLO VOLLEY
|
Sabato 04/05/2013 PALASPORT - VIA MONCRIVELLO - CIGLIANO |
T.D. GRISSINI CIGLIANO
3 - 2
RED VOLLEY
|
Sabato 04/05/2013 LANINO - CORSO TANARO - VERCELLI |
REALE MUTUA BORGOGNA
3 - 0
NOVI PALLAVOLO FEMMINILE
|
Sabato 04/05/2013 COMUNALE - VIA FRASCHETA - POZZOLO FORMIGARO |
POZZOLO QUATTROVALLI
0 - 3
PALLAVOLO VALLE BELBO
|